
【2026.9.29 更新】加航繼續增班,從2027年5月4日起,開航溫哥華廣州,每周三班。從2027年3月27日起,多倫多上海增加到每日一班。同時國航、南航、廈航、東航和首都航的增班也進一步落實。中國航司增加每周12班,加航增加每周6班。同時隨著達美DL38/39從每周三班增加到每周五班,中美100個航權正式全部落實。最近中美兩國領導人峰會上,中方最近呼籲進一步增班,但是美國航司似乎對此持反對意見。表格里更新新增的達美航班以及中加航線信息。
【2026.8.25 更新】廈航廈門-溫哥華將從2026年10月25日起,增班廈門-溫哥華,從每周兩班變成每周三班。同時國航的北京-溫哥華將從2026年9月27日起,從每周三班增加到每周五班。東航上海-溫哥華將從2027年1月初增班。
【2026.8.14 更新】首都航空將於2026年10月2日起,恢復杭州-青島-溫哥華航班,每周五一班。
疫情前我們寫過中國北美直飛航線總結,並且附上了詳實的表格,由於疫情後大部分航線都已經停航,因此原文失去了意義。本文寫於疫情後的2023年10月,之後每次新開航或者復航都會進行定期更新。大家可以根據中國機場,北美機場,執飛航司,航司聯盟等進行搜索。
| 中國城市 | 北美城市 | 航司 | 航班號 | 中國始發 | 北美始發 | 聯盟 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA987/988 | 7 | 7 | 星空 | 可用俄羅斯領空 |
| PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA983/984 | 145 | 145 | 星空 | |
| PEK 北京 | IAD 華盛頓 | 國航 | CA817/818 | 26 | 26 | 星空 | |
| SZX 深圳 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA769/770 | 2 | 2 | 星空 | 可用俄羅斯領空 |
| PEK 北京 | JFK 紐約 | 國航 | CA981/982 | 13567 | 12467 | 星空 | |
| PEK 北京 | SFO 舊金山 | 國航 | CA985/986 | 36 | 36 | 星空 | |
| PVG 上海 | JFK 紐約 | 東航 | MU587/588 | 27 | 13 | 天合 | 可用俄羅斯領空 |
| PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 東航 | MU583/586 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| PVG 上海 | SFO 舊金山 | 東航 | MU589/590 | 146 | 146 | 天合 | |
| CAN 廣州 | LAX 洛杉磯 | 南航 | CZ327/328 | 13567 | 13567 | 無 | 其中一班可用俄羅斯領空 |
| CAN 廣州 | SFO 舊金山 | 南航 | CZ657/658 | 26 | 37 | 無 | |
| CAN 廣州 | JFK 紐約 | 南航 | CZ699/600 | 4 | 6 | 無 | 可用俄羅斯領空 |
| WUH 武漢 | SFO 舊金山 | 南航 | CZ659/660 | 14 | 25 | 無 | |
| XMN 廈門 | LAX 洛杉磯 | 廈航 | MF829/830 | 247 | 247 | 天合 | 其中兩班可用俄羅斯領空 |
| FOC 福州 | JFK 紐約 | 廈航 | MF849/850 | 15 | 15 | 天合 | 返程MF850技術經停東京成田,不可上下客 |
| TFU 成都 | LAX 洛杉磯 | 川航 | 3U3837/3838 | 257 | 257 | 無 | |
| PEK 北京 | BOS 波士頓 | 海航 | HU729/730 | 357 | 357 | 無 | 返程HU730經停布魯塞爾,不上下客 |
| PEK 北京 | SEA 西雅圖 | 海航 | HU495/496 | 26 | 26 | 無 | |
| CKG 重慶 | SEA 西雅圖 | 海航 | HU445/446 | 4 | 4 | 無 | |
| PVG 上海 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA858/857 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PEK 北京 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA889/888 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA199/198 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA771/772 | 146 | 246 | 星空 | |
| PVG 上海 | SEA 西雅圖 | 達美 | DL282/281 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 達美 | DL38/39 | 14567 | 34567 | 天合 | |
| PVG 上海 | DTW 底特律 | 達美 | DL388/389 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| PVG 上海 | DFW 達拉斯 | 美航 | AA128/127 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| PVG 上海 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| PVG 上海 | YYZ 多倫多 | 加航 | AC28/27 | 1246 | 1357 | 星空 | 2027.3.27增加到每日 |
| CAN 廣州 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC76/77 | 135 | 246 | 星空 | 預計2027.5.4開航 |
| PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC30/29 | 12457 | 13467 | 星空 | |
| PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 國航 | CA991/992 | 13457 | 13457 | 星空 | 2027.1.2新增周2往返 |
| XMN 廈門 | YVR 溫哥華 | 廈航 | MF805/806 | 135 | 246 | 天合 | 預計2026.10.25新增去程周3返程周4 |
| TFU 成都 | YVR 溫哥華 | 川航 | 3U3859/3860 | 25 | 24 | 無 | |
| PEK 北京 | YYZ 多倫多 | 海航 | HU7975/7976 | 7 | 7 | ||
| PEK 北京 | YYZ 多倫多 | 國航 | CA993/994 | 246 | 246 | 星空 | |
| SZX 深圳 | YVR 溫哥華 | 海航 | HU7959/7960 | 4 | 4 | 無 | |
| HGH 杭州 | YVR 溫哥華 | 首航 | JD471/472 | 5 | 5 | 無 | 往返均停青島TAO,可上下客 |
| PVG 上海 | YVR 溫哥華 | 東航 | MU581/582 | 13467 | 13467 | 天合 | 預計2027.1.2新增周367 |
| PVG 上海 | YYZ 多倫多 | 東航 | MU207/208 | 1356 | 1356 | 天合 | |
| CAN 廣州 | YYZ 多倫多 | 南航 | CZ311/312 | 2467 | 1357 | 無 | |
| CAN 廣州 | YVR 溫哥華 | 南航 | CZ329/330 | 25 | 25 | 無 | 2026.10.25起新增周37,2027.1.2起新增周6 |
| HKG 香港 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA862/869 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA878/877 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX870/879 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX872/873 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX892/893 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA820/821 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA153/152 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 達美 | DL88/89 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX880/881 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX882/883 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX884/885 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX830/831 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX840/841 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX844/843 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | BOS 波士頓 | 國泰 | CX812/811 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | ORD 芝加哥 | 國泰 | CX806/801 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | SEA 西雅圖 | 國泰 | CX852/853 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | DFW 達拉斯 | 國泰 | CX876/875 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 國泰 | CX838/837 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 國泰 | CX888/865 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 港航 | HX80/81 | 每日 | 每日 | 無 | |
| HKG 香港 | YYZ 多倫多 | 國泰 | CX826/805 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| HKG 香港 | YYZ 多倫多 | 國泰 | CX828/829 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA852/853 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA872/871 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR18/17 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 華航 | CI4/3 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | SFO 舊金山 | 星宇 | JX12/11 | 每日 | 每日 | 無 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR6/5 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR12/11 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR16/15 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 華航 | CI8/7 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 星宇 | JX6/5 | 247 | 135 | 無 | |
| TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 星宇 | JX2/1 | 每日 | 每日 | 無 | |
| TPE 台北 | ONT 安大略 | 星宇 | JX10/9 | 1356 | 1356 | 無 | |
| TPE 台北 | ONT 安大略 | 華航 | CI24/23 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 長榮 | BR26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 長榮 | BR24/23 | 12456 | 23567 | 星空 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 達美 | DL68/69 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 華航 | CI22/CI21 | 12467 | 12357 | 天合 | |
| TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 星宇 | JX22/21 | 每日 | 每日 | 無 | |
| TPE 台北 | DFW 達拉斯 | 長榮 | BR50/49 | 357 | 357 | 星空 | |
| TPE 台北 | IAH 休斯頓 | 長榮 | BR52/51 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | ORD 芝加哥 | 長榮 | BR56/55 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | JFK 紐約 | 長榮 | BR32/31 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | JFK 紐約 | 華航 | CI12/11 | 2467 | 2467 | 天合 | |
| TPE 台北 | PHX 鳳凰城 | 華航 | CI36/35 | 357 | 357 | 天合 | |
| TPE 台北 | PHX 鳳凰城 | 星宇 | JX26/25 | 2467 | 2467 | 無 | |
| TPE 台北 | YVR 溫哥華 | 長榮 | BR10/9 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | YVR 溫哥華 | 華航 | CI32/31 | 每日 | 每日 | 天合 | |
| TPE 台北 | YYZ 多倫多 | 長榮 | BR36/35 | 每日 | 每日 | 星空 | |
| TPE 台北 | IAD 華盛頓 | 長榮 | BR4/3 | 1356 | 2457 | 星空 |
注1:航班號均為中國始發在前,北美始發在後。
注2:美方2024年的新增航班有待中國民航局批准,但是批准概率較大。
注3:中方海航,川航的美國航線,以及美國東方航等航線目前批複概率或者能飛概率不大,暫不列入表格。
注4:為了方便讀者,香港以及台北和北美之間的直航也列入表格中,但是因為航班很多,因此航班號和班次可能經常變化,以航司實際排表為準。
