【2025.2.6更新】
- 星宇航空宣布从2025年6月开航台北-南加州安大略(洛杉矶边上那个小机场代码ONT),每周四班,这样大家的AS点数又有用武之地了!目前台北-安大略已经有华航执飞的航班。
- 同时加航削减了部分中加航班。温哥华-香港的第二班AC21/22已经取消,2025年4月前温哥华-北京从每日一班削减到每周四班,温哥华上海也有小幅削减
- 表格中补充了达美新申请的洛杉矶-上海DL38/39和美联航新申请的洛杉矶-北京UA771/772。如果都顺利批复,那么到2025年6月,美司每周将有(美联航7班洛杉矶上海+7班旧金山上海+7班旧金山北京+3班洛杉矶北京=24班,达美7班底特律上海+7班西雅图上海+3班洛杉矶上海=17,美航7班达拉斯上海)24+17+7=48个航班,中美总共将有每周50+48=98个航班。最后美方还会有每周50-48=2班的航权空余。
【2024.12.4更新】中美之间有好消息,美联航申请从2025年5月1日开始,执飞每周三班洛杉矶-北京。我们知道中美之间目前双方各有50班航权,目前中方航权已经用完,美方航权目前使用了42班,达美计划明年新开三班洛杉矶-上海因此使用到45班。由于美方还有5班航权未使用,因此美联航每周三班洛杉矶-北京获批概率非常大。注意这并不是美联航复航疫情前的旧有航线,而是一条全新的航线,这也是疫情结束后第一次有航司开全新的中美航线。疫情前,东航,美联航,达美和美航每天都有洛杉矶-上海航线,而洛杉矶-北京航线则被国航每天N班完全垄断。
台美航线方面,长荣宣布将从2025年11月开航台北-达拉斯,每周五班。这也是长荣继旧金山,洛杉矶,纽约,休斯顿,西雅图和芝加哥之后第七个美国航点。
中加之间的航班开始陆续复航,不过南航暗搓搓的把每周四班的多伦多-广州削减到了每周三班。也许是客流不足以支撑四班,也许是为了未来开航温哥华-广州。大家拭目以待吧。
【2024.11.25更新】港航宣布复飞香港-温哥华,从2025.1.18起每周两班。同时中加之间各大中国航司的加班基本上都已经恢复了!另外根据观察,中加所有新增的中方航司航班都可以使用俄罗斯领空!
疫情前我们写过中国北美直飞航线总结,并且附上了详实的表格,由于疫情后大部分航线都已经停航,因此原文失去了意义。本文写于疫情后的2023年10月,之后每次新开航或者复航都会进行定期更新。大家可以根据中国机场,北美机场,执飞航司,航司联盟等进行搜索。
中国城市 | 北美城市 | 航司 | 航班号 | 中国始发 | 北美始发 | 联盟 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEK 北京 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA987/988 | 7 | 7 | 星空 | 可用俄罗斯领空 |
PEK 北京 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA983/984 | 145 | 145 | 星空 | |
PEK 北京 | IAD 华盛顿 | 国航 | CA817/818 | 26 | 26 | 星空 | 返程CA818经停洛杉矶,可上客 |
SZX 深圳 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA769/770 | 2 | 2 | 星空 | 可用俄罗斯领空 |
PEK 北京 | JFK 纽约 | 国航 | CA981/982 | 13567 | 12467 | 星空 | |
PEK 北京 | SFO 旧金山 | 国航 | CA985/986 | 36 | 36 | 星空 | |
PVG 上海 | JFK 纽约 | 东航 | MU587/588 | 27 | 13 | 天合 | 可用俄罗斯领空 |
PVG 上海 | LAX 洛杉矶 | 东航 | MU583/586 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | SFO 旧金山 | 东航 | MU589/590 | 146 | 146 | 天合 | |
CAN 广州 | LAX 洛杉矶 | 南航 | CZ327/328 | 13567 | 13567 | 无 | 其中两班可用俄罗斯领空 |
CAN 广州 | SFO 旧金山 | 南航 | CZ657/658 | 26 | 37 | 无 | |
CAN 广州 | JFK 纽约 | 南航 | CZ699/600 | 4 | 6 | 无 | |
WUH 武汉 | SFO 旧金山 | 南航 | CZ659/660 | 14 | 25 | 无 | |
XMN 厦门 | LAX 洛杉矶 | 厦航 | MF829/830 | 247 | 247 | 天合 | 其中两班可用俄罗斯领空 |
FOC 福州 | JFK 纽约 | 厦航 | MF849/850 | 15 | 15 | 天合 | 返程MF850经停杭州,不上下客 |
TFU 成都 | LAX 洛杉矶 | 川航 | 3U3837/3838 | 257 | 257 | 无 | 返程3U3838经停杭州,不上下客 |
PEK 北京 | BOS 波士顿 | 海航 | HU729/730 | 357 | 357 | 无 | 返程HU730经停布鲁塞尔,不上下客 |
PEK 北京 | SEA 西雅图 | 海航 | HU495/496 | 26 | 26 | 无 | |
CKG 重庆 | SEA 西雅图 | 海航 | HU445/446 | 4 | 4 | ||
PVG 上海 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA890/857 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA889/888 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PVG 上海 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA199/198 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA771/772 | 146 | 246 | 星空 | 预计2025.5.1开航 |
PVG 上海 | SEA 西雅图 | 达美 | DL282/281 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | PVG 上海 | 达美 | DL38/39 | 146 | 357 | 天合 | 预计2025.6.1开航 |
PVG 上海 | DTW 底特律 | 达美 | DL388/389 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | DFW 达拉斯 | 美航 | AA128/127 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
PVG 上海 | YVR 温哥华 | 加航 | AC26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | 2025.2和2025.3部分日子停航 |
PEK 北京 | YVR 温哥华 | 加航 | AC29/30 | 1357 | 2467 | 星空 | 2025.4开始变为每日 |
PEK 北京 | YVR 温哥华 | 国航 | CA991/992 | 2 | 2 | 星空 | |
PEK 北京 | YVR 温哥华 | 国航 | CA997/998 | 156 | 156 | 星空 | |
XMN 厦门 | YVR 温哥华 | 厦航 | MF805/806 | 14 | 25 | 天合 | |
TFU 成都 | YVR 温哥华 | 川航 | 3U3859/3860 | 25 | 24 | 无 | |
SZX 深圳 | YVR 温哥华 | 海航 | HU7959/7960 | 4 | 4 | 无 | |
PVG 上海 | YYZ 多伦多 | 东航 | MU207/208 | 1356 | 1356 | 天合 | |
CAN 广州 | YYZ 多伦多 | 南航 | CZ311/312 | 2467 | 1357 | 无 | |
PEK 北京 | YYZ 多伦多 | 海航 | HU7975/7976 | 7 | 7 | 无 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA862/869 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA878/877 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX870/879 | 37 | 37 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX872/873 | 12356 | 12356 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX892/851 | 46 | 57 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA802/801 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX880/881 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX882/883 | 146 | 146 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX884/885 | 357 | 357 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX830/831 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX840/841 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX844/843 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | BOS 波士顿 | 国泰 | CX812/811 | 123567 | 123467 | 寰宇 | |
HKG 香港 | ORD 芝加哥 | 国泰 | CX806/807 | 24567 | 24567 | 寰宇 | |
HKG 香港 | DFW 达拉斯 | 国泰 | CX898/897 | 1246 | 1246 | 寰宇 | 预计2025.4.24开航 |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 国泰 | CX838/837 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 国泰 | CX888/865 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 加航 | AC8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 港航 | HX80/81 | 26 | 37 | 无 | |
HKG 香港 | YYZ 多伦多 | 国泰 | CX826/825 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YYZ 多伦多 | 国泰 | CX828/829 | 1356 | 每日 | 寰宇 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA852/853 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA872/871 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR18/17 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 华航 | CI4/3 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 星宇 | JX12/11 | 每日 | 每日 | 无 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR6/5 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR12/11 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR16/15 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 华航 | CI8/7 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 华航 | CI6/5 | 135 | 135 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 星宇 | JX2/1 | 每日 | 每日 | 无 | |
TPE 台北 | ONT 安大略 | 星宇 | JX10/9 | 1356 | 1356 | 预计2025.6.2开航 | |
TPE 台北 | ONT 安大略 | 华航 | CI24/23 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 长荣 | BR26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 长荣 | BR24/23 | 246 | 357 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 达美 | DL68/69 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 华航 | CI22/CI21 | 12467 | 12357 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 星宇 | JX22/21 | 357 | 146 | 无 | |
TPE 台北 | DFW 达拉斯 | 长荣 | 每周五班 | 每周五班 | 星空 | 预计2025.11.3开航 | |
TPE 台北 | IAH 休斯顿 | 长荣 | BR52/51 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | ORD 芝加哥 | 长荣 | BR56/55 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 纽约 | 长荣 | BR32/31 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 纽约 | 华航 | CI12/11 | 2467 | 2467 | 天合 | |
TPE 台北 | YVR 温哥华 | 长荣 | BR10/9 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | YVR 温哥华 | 华航 | CI32/31 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | YYZ 多伦多 | 长荣 | BR36/35 | 每日 | 每日 | 星空 |
注1:航班号均为中国始发在前,北美始发在后。
注2:美方2024年的新增航班有待中国民航局批准,但是批准概率较大。
注3:中方海航,川航的美国航线,以及美国东方航等航线目前批复概率或者能飞概率不大,暂不列入表格。
注4:为了方便读者,香港以及台北和北美之间的直航也列入表格中,但是因为航班很多,因此航班号和班次可能经常变化,以航司实际排表为准。