【2025.3.27更新】國航宣布從2025年5月20日開始,新開航北京-多倫多航班,每周兩班。注意這是一條全新的航線,疫情前北京-多倫多航班是由海航和加航共同執飛的,國航並沒有航權。疫情後海航獲得了一班航權,國航這次削減了兩班北京-溫哥華,增加了兩班北京-多倫多,應該是加方不允許新增航班,國航採用了挪航線的辦法,而且根據之前的航線預測,該北京-多倫多航線大概率是可以使用俄羅斯領空的。同時國航的北京-華盛頓往返,返程的華盛頓-洛杉磯-北京已經拉直了!
【2025.2.6更新】
- 星宇航空宣布從2025年6月開航台北-南加州安大略(洛杉磯邊上那個小機場代碼ONT),每周四班,這樣大家的AS點數又有用武之地了!目前台北-安大略已經有華航執飛的航班。
- 同時加航削減了部分中加航班。溫哥華-香港的第二班AC21/22已經取消,2025年4月前溫哥華-北京從每日一班削減到每周四班,溫哥華上海也有小幅削減
- 表格中補充了達美新申請的洛杉磯-上海DL38/39和美聯航新申請的洛杉磯-北京UA771/772。如果都順利批複,那麼到2025年6月,美司每周將有(美聯航7班洛杉磯上海+7班舊金山上海+7班舊金山北京+3班洛杉磯北京=24班,達美7班底特律上海+7班西雅圖上海+3班洛杉磯上海=17,美航7班達拉斯上海)24+17+7=48個航班,中美總共將有每周50+48=98個航班。最後美方還會有每周50-48=2班的航權空餘。
疫情前我們寫過中國北美直飛航線總結,並且附上了詳實的表格,由於疫情後大部分航線都已經停航,因此原文失去了意義。本文寫於疫情後的2023年10月,之後每次新開航或者復航都會進行定期更新。大家可以根據中國機場,北美機場,執飛航司,航司聯盟等進行搜索。
中國城市 | 北美城市 | 航司 | 航班號 | 中國始發 | 北美始發 | 聯盟 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA987/988 | 7 | 7 | 星空 | 可用俄羅斯領空 |
PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA983/984 | 145 | 145 | 星空 | |
PEK 北京 | IAD 華盛頓 | 國航 | CA817/818 | 26 | 26 | 星空 | |
SZX 深圳 | LAX 洛杉磯 | 國航 | CA769/770 | 2 | 2 | 星空 | 可用俄羅斯領空 |
PEK 北京 | JFK 紐約 | 國航 | CA981/982 | 13567 | 12467 | 星空 | |
PEK 北京 | SFO 舊金山 | 國航 | CA985/986 | 36 | 36 | 星空 | |
PVG 上海 | JFK 紐約 | 東航 | MU587/588 | 27 | 13 | 天合 | 可用俄羅斯領空 |
PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 東航 | MU583/586 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | SFO 舊金山 | 東航 | MU589/590 | 146 | 146 | 天合 | |
CAN 廣州 | LAX 洛杉磯 | 南航 | CZ327/328 | 13567 | 13567 | 無 | 其中兩班可用俄羅斯領空 |
CAN 廣州 | SFO 舊金山 | 南航 | CZ657/658 | 26 | 37 | 無 | |
CAN 廣州 | JFK 紐約 | 南航 | CZ699/600 | 4 | 6 | 無 | |
WUH 武漢 | SFO 舊金山 | 南航 | CZ659/660 | 14 | 25 | 無 | |
XMN 廈門 | LAX 洛杉磯 | 廈航 | MF829/830 | 247 | 247 | 天合 | 其中兩班可用俄羅斯領空 |
FOC 福州 | JFK 紐約 | 廈航 | MF849/850 | 15 | 15 | 天合 | 返程MF850經停杭州,不上下客 |
TFU 成都 | LAX 洛杉磯 | 川航 | 3U3837/3838 | 257 | 257 | 無 | 返程3U3838經停杭州,不上下客 |
PEK 北京 | BOS 波士頓 | 海航 | HU729/730 | 357 | 357 | 無 | 返程HU730經停布魯塞爾,不上下客 |
PEK 北京 | SEA 西雅圖 | 海航 | HU495/496 | 26 | 26 | 無 | |
CKG 重慶 | SEA 西雅圖 | 海航 | HU445/446 | 4 | 4 | 無 | |
PVG 上海 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA890/857 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA889/888 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PVG 上海 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA199/198 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA771/772 | 146 | 246 | 星空 | |
PVG 上海 | SEA 西雅圖 | 達美 | DL282/281 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | PVG 上海 | 達美 | DL38/39 | 146 | 357 | 天合 | |
PVG 上海 | DTW 底特律 | 達美 | DL388/389 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海 | DFW 達拉斯 | 美航 | AA128/127 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
PVG 上海 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC30/29 | 1457 | 3467 | 星空 | 2025.8.4增至每周5班 |
PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 國航 | CA991/992 | 1 | 1 | 星空 | |
PEK 北京 | YVR 溫哥華 | 國航 | CA997/998 | 5 | 5 | 星空 | |
XMN 廈門 | YVR 溫哥華 | 廈航 | MF805/806 | 14 | 25 | 天合 | |
TFU 成都 | YVR 溫哥華 | 川航 | 3U3859/3860 | 25 | 24 | 無 | |
PEK 北京 | YYZ 多倫多 | 海航 | HU7975/7976 | 7 | 7 | ||
PEK 北京 | YYZ 多倫多 | 國航 | CA993/994 | 26 | 26 | 星空 | |
SZX 深圳 | YVR 溫哥華 | 海航 | HU7959/7960 | 4 | 4 | 無 | |
PVG 上海 | YYZ 多倫多 | 東航 | MU207/208 | 1356 | 1356 | 天合 | |
CAN 廣州 | YYZ 多倫多 | 南航 | CZ311/312 | 2467 | 1357 | 無 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA862/869 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA878/877 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX870/879 | 37 | 37 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX872/873 | 12356 | 12356 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 舊金山 | 國泰 | CX892/851 | 46 | 57 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 美聯航 | UA802/801 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX880/881 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX882/883 | 146 | 146 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉磯 | 國泰 | CX884/885 | 357 | 357 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX830/831 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX840/841 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 紐約 | 國泰 | CX844/843 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | BOS 波士頓 | 國泰 | CX812/811 | 123567 | 123467 | 寰宇 | |
HKG 香港 | ORD 芝加哥 | 國泰 | CX806/807 | 24567 | 24567 | 寰宇 | |
HKG 香港 | DFW 達拉斯 | 國泰 | CX898/897 | 1246 | 1246 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 國泰 | CX838/837 | 12346 | 12346 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 國泰 | CX888/865 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 加航 | AC8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | YVR 溫哥華 | 港航 | HX80/81 | 26 | 37 | 無 | |
HKG 香港 | YYZ 多倫多 | 國泰 | CX826/825 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YYZ 多倫多 | 國泰 | CX828/829 | 1356 | 每日 | 寰宇 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA852/853 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 美聯航 | UA872/871 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR18/17 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 長榮 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 華航 | CI4/3 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SFO 舊金山 | 星宇 | JX12/11 | 每日 | 每日 | 無 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR6/5 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR12/11 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 長榮 | BR16/15 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 華航 | CI8/7 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 華航 | CI6/5 | 135 | 135 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉磯 | 星宇 | JX2/1 | 每日 | 每日 | 無 | |
TPE 台北 | ONT 安大略 | 星宇 | JX10/9 | 1356 | 1356 | 無 | |
TPE 台北 | ONT 安大略 | 華航 | CI24/23 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 長榮 | BR26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 長榮 | BR24/23 | 246 | 357 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 達美 | DL68/69 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 華航 | CI22/CI21 | 12467 | 12357 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅圖 | 星宇 | JX22/21 | 357 | 146 | 無 | |
TPE 台北 | DFW 達拉斯 | 長榮 | 每周五班 | 每周五班 | 星空 | 預計2025.11.3開航 | |
TPE 台北 | IAH 休斯頓 | 長榮 | BR52/51 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | ORD 芝加哥 | 長榮 | BR56/55 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 紐約 | 長榮 | BR32/31 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 紐約 | 華航 | CI12/11 | 2467 | 2467 | 天合 | |
TPE 台北 | YVR 溫哥華 | 長榮 | BR10/9 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | YVR 溫哥華 | 華航 | CI32/31 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | YYZ 多倫多 | 長榮 | BR36/35 | 每日 | 每日 | 星空 |
注1:航班號均為中國始發在前,北美始發在後。
注2:美方2024年的新增航班有待中國民航局批准,但是批准概率較大。
注3:中方海航,川航的美國航線,以及美國東方航等航線目前批複概率或者能飛概率不大,暫不列入表格。
注4:為了方便讀者,香港以及台北和北美之間的直航也列入表格中,但是因為航班很多,因此航班號和班次可能經常變化,以航司實際排表為準。