隨着Global Entry, Nexus和Sentri從今年10月開始統一漲價,大家肯定都關心到底哪些信用卡能報銷這些福利。本文用列表的方式總結了各大能報銷這些福利的信用卡。我們只列了尚未絕版的信用卡(Citi Presitge卡等就不在列表中),同時AmEx白金當然包含所有口味的白金,他們這方面的報銷福利都是相同的。由於目前美國還沒有可以報銷Sentri的信用卡,因此只列出包含GE和Nexus的通關福利信用卡,以及TSA和CLEAR的安檢福利信用卡:
信用卡類別 | Global Entry | Nexus | TSA Pre | Clear | 年費 |
---|---|---|---|---|---|
Chase Sapphire Reserve | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $550 |
Chase IHG Premier | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $99 |
Chase Ritz-Carlton | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $450 |
Chase Aeroplan | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $95 |
Chase United Explorer | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $95 |
Chase United Quest | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $250 |
Chase United Club | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $525 |
Chase JP Morgan Reserve | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $595 |
Citi AAdvantage Executive | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $595 |
Barclays AAdvanage Aviator Silver | $100/5年 | No | No | No | $195 |
BoA Premium Rewards | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $95 |
BoA Premium Rewards Elite | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $550 |
Capital One Venture X | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $395 |
Capital One Venture | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $95 |
US Bank Altitude Reserve | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $400 |
AmEx Platinum | $100/4年 | No | $85/4.5年 | $189/年 | $695 |
AmEx Marriott Brilliant | $100/4年 | No | $85/4.5年 | No | $650 |
AmEx Delta Skymiles Platinum | $100/4年 | No | $85/4.5年 | No | $350 |
AmEx Delta Skymiles Reserve | $100/4年 | No | $85/4.5年 | No | $650 |
AmEx Hilton Aspire | No | No | No | $189/年 | $550 |
AmEx Green | No | No | No | $189/年 | $150 |
不難發現,只有Chase的信用卡可以報銷Nexus,其他信用卡都只能報銷Global Entry和TSA,Chase目前只有CSR, UA的中高端卡,IHG高端卡和加航卡可以報銷,CSP,Hyatt和除UA和加航以外的等的聯名卡等都不能報銷。Citi目前只有最高端的AA Executive卡可以報銷,巴克萊目前只有紅飛升級以後得銀飛可以報銷,BoA則有Premium Rewards系列可以報銷,而Capital One則有Venture系列的中高端卡卡可以報銷。AmEx方面有獨家的Clear報銷,只有白金卡既然能報銷GE又能報銷Clear,Aspire和Green只能報銷CLEAR,達美的中高端卡和萬豪大聰明卡只能報銷GE。
綜上所述,如果想一張卡既搞定GE又搞定CLEAR,那AmEx白金卡是唯一的選擇,如果申請人對往返美加的Nexus需求比較強烈(包含GE所有福利),那麼建議使用Chase的UA卡,加航卡或者CSR進行報銷。