随着Global Entry, Nexus和Sentri从今年10月开始统一涨价,大家肯定都关心到底哪些信用卡能报销这些福利。本文用列表的方式总结了各大能报销这些福利的信用卡。我们只列了尚未绝版的信用卡(Citi Presitge卡等就不在列表中),同时AmEx白金当然包含所有口味的白金,他们这方面的报销福利都是相同的。由于目前美国还没有可以报销Sentri的信用卡,因此只列出包含GE和Nexus的通关福利信用卡,以及TSA和CLEAR的安检福利信用卡:
信用卡类别 | Global Entry | Nexus | TSA Pre | Clear | 年费 |
---|---|---|---|---|---|
Chase Sapphire Reserve | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $550 |
Chase IHG Premier | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $99 |
Chase Ritz-Carlton | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $450 |
Chase Aeroplan | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $95 |
Chase United Explorer | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $95 |
Chase United Quest | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $250 |
Chase United Club | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $525 |
Chase JP Morgan Reserve | $100/4年 | $100/4年 | $100/4年 | No | $595 |
Citi AAdvantage Executive | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $595 |
Barclays AAdvanage Aviator Silver | $100/5年 | No | No | No | $195 |
BoA Premium Rewards | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $95 |
BoA Premium Rewards Elite | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $550 |
Capital One Venture X | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $395 |
Capital One Venture | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $95 |
US Bank Altitude Reserve | $100/4年 | No | $100/4年 | No | $400 |
AmEx Platinum | $100/4年 | No | $85/4.5年 | $189/年 | $695 |
AmEx Marriott Brilliant | $100/4年 | No | $85/4.5年 | No | $650 |
AmEx Delta Skymiles Platinum | $100/4年 | No | $85/4.5年 | No | $350 |
AmEx Delta Skymiles Reserve | $100/4年 | No | $85/4.5年 | No | $650 |
AmEx Hilton Aspire | No | No | No | $189/年 | $550 |
AmEx Green | No | No | No | $189/年 | $150 |
不难发现,只有Chase的信用卡可以报销Nexus,其他信用卡都只能报销Global Entry和TSA,Chase目前只有CSR, UA的中高端卡,IHG高端卡和加航卡可以报销,CSP,Hyatt和除UA和加航以外的等的联名卡等都不能报销。Citi目前只有最高端的AA Executive卡可以报销,巴克莱目前只有红飞升级以后得银飞可以报销,BoA则有Premium Rewards系列可以报销,而Capital One则有Venture系列的中高端卡卡可以报销。AmEx方面有独家的Clear报销,只有白金卡既然能报销GE又能报销Clear,Aspire和Green只能报销CLEAR,达美的中高端卡和万豪大聪明卡只能报销GE。
综上所述,如果想一张卡既搞定GE又搞定CLEAR,那AmEx白金卡是唯一的选择,如果申请人对往返美加的Nexus需求比较强烈(包含GE所有福利),那么建议使用Chase的UA卡,加航卡或者CSR进行报销。