
2026年已经到来。和年底任务清单一样,我们在这里总结一些2026年开年大家需要注意/完成的任务,大家不要拖延症啊~ 去年高端卡有大幅度刷新,所以千万别忘了做新福利的任务。
航空类报销
下表整理了各大主流信用卡、签账卡(包括已绝版但还未强制转卡的信用卡)目前最新的航空类报销类目,请注意旅行大类也包括在此表里了,后文的报销表里不再赘述。请注意不少报销都是需要先在银行的 portal 里先注册或者激活一下的,具体请查阅相关信用卡的介绍文。
| 银行 | 信用卡 | 频次 | 额度 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| Amex | Platinum / Platinum Biz | 自然年度 | $200 | 可用 UA Travel Bank |
| Amex | Hilton Aspire | 季度 | $50 | 可用 UA Travel Bank,机票也可报 |
| Chase | Sapphire Reserve | 会员年度 | $300 | 旅行类 |
| Chase | Ritz | 自然年度 | $300 | 航空杂项,如里程票税费,需在三个月内致电客服 |
| Chase | IHG / IHG Biz | 自然半年 | $25 | 需要注册,自动加到 UA Travel Bank |
| Chase | United Quest | 会员年度 | $125 | UA credit |
| Citi | Prestige | 会员年度 | $250 | 按 12 月账单日分界,旅行类 |
| Barclays | AA Red Aviator | 会员年度 | $25 | AA 机上 Wifi |
| Capital One | Venture X/Venture X Business | 会员年度 | $300 | C1 Travel Portal 预订时直减 |
| US Bank | Altitude Reserve | 会员年度 | $325 | |
| BoA | Premium Rewards Elite | 自然年度 | $300 | 可用 UA Travel Bank |
| BoA | Premium Rewards | 自然年度 | $100 | 可用 UA Travel Bank |
酒店类报销
| 银行 | 信用卡 | 频次 | 额度 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| Amex | Hilton Aspire | 半年 | $200 | Hilton Resort 预订房费也可报销 |
| Amex | Hilton Surpass | 季度 | $50 | Hilton 酒店消费 |
| Amex | Honors Business | 季度 | $60 | Hilton 酒店消费 |
| Amex | Platinum | 半年 | $300 | FHR/THC prepaid,按预订日期报销 |
| Amex | Business Platinum | 半年 | $300 | FHR/THC prepaid,按预订日期报销 |
| AmEx | Business Platinum | 季度 | $50 | Hilton 酒店消费 |
| Amex | Delta Gold | 自然年度 | $100 | Delta Stays prepaid |
| Amex | Delta Gold Business / Platinum | 自然年度 | $150 | Delta Stays prepaid |
| Amex | Delta Platinum Business / Reserve | 自然年度 | $200 | Delta Stays prepaid |
| Amex | Delta Reserve Business | 自然年度 | $250 | Delta Stays prepaid |
| Chase | Sapphire Reserve | 自然年度 | $500 | The Edit 酒店报销,分两次 $250 使用。 |
| Chase | Sapphire Reserve Business | 自然年度 | $500 | The Edit 酒店报销,分两次 $250 使用。 |
| Chase | Sapphire Preferred | 会员年度 | $50 | Chase UR travel portal 预订酒店 |
| Chase | United Explorer/Business | 会员年 | $100 | 通过 United Hotel 订的酒店报销 |
| Chase | United Quest/Club/Club Business | 会员年 | $150/$200 | 通过 Renowned Hotels and Resorts 订的酒店报销 |
| Chase | Hyatt Biz | 会员年度 | $50*2 | Hyatt 酒店消费,分两次 |
| Citi | Strata Premier | 自然年度 | $100 | thankyou.com 订 $500 税前酒店订单时可得。 |
| Citi | Strata Elite | 自然年度 | $300 | thankyou.com 订,至少2晚起。 |
吃饭类报销
Dining credits 是比较繁琐的一类,因为基本都是月度的频次,而且都需要是美元结账,所以如果人不在美国,可以放弃这类报销、甚至有这些报销的信用卡。
| 银行 | 信用卡 | 频次 | 额度 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| Amex | Gold | 月度 | $10 | Grubhub, Seamless, Cheesecake Factory, Wine.com, Goldbelly, Five Guys |
| Amex | Gold | 月度 | $7 | Dunkin' 需注册 |
| Amex | Gold | 半年 | $50 | Resy.com 需注册 |
| Amex | Gold | 月度 | $10 | Uber, 可用作 UberEats |
| Amex | Platinum | 季度 | $100 | Resy 报销 需注册 |
| Amex | Platinum | 月度 | $15-$35 | Uber, 可用作 UberEats,12月 $35 |
| Amex | Bonvoy Brilliant | 月度 | $25 | |
| Amex | Delta Platinum / Platinum Biz | 月度 | $10 | Resy.com 需注册 |
| Amex | Delta Reserve / Reserve Biz | 月度 | $20 | Resy.com 需注册 |
| BoA | Premium Rewards Elite | 自然年 | $150 | 其实是流媒体、外卖、打车、健身都可以 |
| Chase | Sapphire Reserve | 半年 | $150 | CSR Exclusive Tables |
| Chase | Sapphire Reserve | 月度 | $25 | DoorDash |
| Citi | AA Exec | 月度 | $10 | Grubhub |
其他消费类报销
如无特殊说明,其他消费类的报销也都需要美元结账。
| 银行 | 信用卡 | 频次 | 额度 | 种类和注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| Amex | Business Platinum | 自然年度 | $150 | Dell |
| Amex | Business Platinum | 月度 | $10 | Wireless |
| Amex | Platinum | 月度 | $25 | Digital Entertainment,包括 Youtube Premium 等 |
| Amex | Platinum | 季度 | $75 | Lululemon |
| Amex | Platinum | 半年 | $50 | Saks |
| Amex | Platinum | 自然年度 | $200 | Oura Ring |
| Amex | Delta Platinum/Platinum Business, Reserve/Reserve Business | 月度 | $10 | RideShare (Uber, Lyft, Curb, Revel, Alto) |
| Amex | Business Gold | 月度 | $20 | Fedex, Grubhub, office supply |
| Chase | Sapphire Reserve | 半年 | $150 | Stubhub |
| Chase | Sapphire Reserve | 月度 | $10 | Lyft |
| Chase | Sapphire Reserve Business | 半年 | $50 | giftcards.com credit |
| Chase | United Explorer/Business/Quest/Club/Club Business | 月度 | $5-$12 | RideShare |
| Citi | Strata Elite | 自然年度 | $200 | Splurge credit,可以用在 BestBuy、AA 等。 |
| Citi | Strata Elite | 半年 | $100 | Blacklane Credit |
| Citi | AA Exec | 自然年度 | $120 | Avis/Budget 租车 |
| Citi | AA Exec | 月度 | $10 | Lyft 打车,但是要先打3次才能用 |
可以看到,这些不同的报销类目还真是种类越来越繁杂,我觉得记不住才是正常的吧。
友情提示
顺便说一下,有另外一些常见的报销福利,例如:
- Chase Sapphire Reserve (CSR) $300旅行报销
- US Bank Altitude Reserve $325旅行和吃饭报销
- Capital One Venture X $300 旅行报销
都是按照 membership year 来计算的,因此开年并没有重置。
注意 AmEx Gold 卡不再有每年$100的航空杂费报销了;Amex Marriott Bonvoy Brilliant 卡不再是每年$300酒店报销了,改每个月$25餐饮报销了,大家不要消费错类别了。
最后再友情提示一下,虽然 Roth IRA 不是玩卡的范畴,但是大家也别忘了开年去充值哦!
