
由 Willam Reed Media 負責評選發布,近些年流量頗大的 The World’s 50 Best 系列近期正式發布了2025年評選的全球酒店前50名榜單。其實在公開前50榜單前,他們已經提前發布了51-100的名單,所以最終今年是評選的1-100名酒店都公開了:
以下是我們提取整理的酒店列表:
| Rank | Hotel Name | Location | Hotel Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosewood Hong Kong | HONG KONG | Rosewood |
| 2 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | BANGKOK | Four Seasons |
| 3 | Capella Bangkok | BANGKOK | Capella |
| 4 | Passalacqua | LAKE COMO | PH&R |
| 5 | Raffles Singapore | SINGAPORE | Accor - Raffles |
| 6 | Atlantis The Royal | DUBAI | Kerzner |
| 7 | Mandarin Oriental Bangkok | BANGKOK | Mandarin Oriental |
| 8 | Chablé Yucatán | ChOCHOLA | LHW |
| 9 | Four Seasons Firenze | FLORENCE | Four Seasons |
| 10 | Upper House Hong Kong | HONG KONG | Upper House |
| 11 | Copacabana Palace | RIO DE JANEIRO | Belmond |
| 12 | Capella Sydney | SYDNEY | Capella |
| 13 | Royal Mansour | MARRAKECH | LHW |
| 14 | Mandarin Oriental Qianmen | BEIJING | Mandarin Oriental |
| 15 | Bulgari Tokyo | TOKYO | Marriott - Bulgari |
| 16 | Claridge's | LONDON | Maybourne |
| 17 | Four Seasons Astir Palace | ATHENS | Four Seasons |
| 18 | Desa Potato Head | BALI | |
| 19 | Le Bristol | PARIS | Oetker Collection |
| 20 | Jumeirah Marsa Al Arab | DUBAI | Jumeirah |
| 21 | Cheval Blanc Paris | PARIS | Cheval Blanc |
| 22 | Bulgari Roma | ROME | Marriott - Bulgari |
| 23 | L'Hôtel de Crillon | PARIS | Rosewood |
| 24 | Rosewood São Paulo | SAO PAULO | Rosewood |
| 25 | Aman Tokyo | TOKYO | Aman |
| 26 | Hotel II Pellicano | PORTO ERCOLE | LHW |
| 27 | Hôtel du Couvent | NICE | Marriott - Luxury Collection |
| 28 | Soneva Fushi | MALDIVES | Soneva |
| 29 | The Connaught | LONDON | Maybourne |
| 30 | La Mamounia | MARRAKECH | LHW |
| 31 | Raffles London at The OWO | LONDON | Accor - Raffles |
| 32 | The Emory | LONDON | Maybourne |
| 33 | Maroma | RIVIERA MAYA | Belmond |
| 34 | The Callie | BRISBANE | - |
| 35 | The Lana | DUBAI | Dorchester Collection |
| 36 | Hôtel de Paris Monte-Carlo Monaco | MONACO | LHW |
| 37 | Janu Tokyo | TOKYO | Aman - Janu |
| 38 | The Taj Mahal Palace | MUMBAI | Taj |
| 39 | One&Only Mandarina | RIVIERA NAYABIT | One&Only |
| 40 | Singita - Kruger National Park | KRUGER NATIONAL PARK | Singita |
| 41 | Mandarin Oriental Hong Kong | HONG KONG | Mandarin Oriental |
| 42 | Hotel Bel-Air | LOS ANGELES | Dorchester Collection |
| 43 | The Mark | NEW YORK | PH&R |
| 44 | Las Ventanas al ParaÃso | LOS CABOS | Rosewood |
| 45 | The Tokyo Edition Toranomon | TOKYO | Marriott - Edition |
| 46 | Hotel The Mitsui | KYOTO | Marriott - Luxury Collection |
| 47 | Estelle Manor | WITNEY | - |
| 48 | Grand Park Hotel Rovini | ROVINJ | LHW |
| 49 | Hotel Sacher Vienna | VIENNA | LHW |
| 50 | Mandapa | BALI | Marriott - Ritz Reserve |
| 51 | Aman Nailert | BANGKOK | Aman |
| 52 | Badrutt's Palace | ST. MORITZ | LHW |
| 53 | Borgo Santandrea | AMALFI | Relais & Chateaux |
| 54 | The Peninsula Hong Kong | HONG KONG | Peninsula |
| 55 | Four Seasons Tamarindo | LA MANZANILLA | Four Seasons |
| 56 | Nihi Sumba | SUMBA ISLAND | LHW |
| 57 | Hotel du Cap-Eden-Roc | ANTIBES | Oetker Collection |
| 58 | Four Seasons at The Surf Club | SURFSIDE | Four Seasons |
| 59 | Park Hyatt Kyoto | KYOTO | Hyatt - Park Hyatt |
| 60 | Dusit Thani Bangkok | BANGKOK | PH&R |
| 61 | Aman New York | NEW YORK | Aman |
| 62 | Rosewood Bangkok | BANGKOK | Rosewood |
| 63 | Borgo Egnazia | SAVELLETRI | LHW |
| 64 | The Carlyle | NEW YORK | Rosewood |
| 65 | The Beverly Hills Hotel | LOS ANGELES | Dorchester Collection |
| 66 | Four Seasons Madrid | MADRID | Four Seasons |
| 67 | Montage Los Cabos | CABO SAN LUCAS | Montage |
| 68 | San Isidro Ranch | SANTA BARBARA | - |
| 69 | Southern Ocean Lodge | KANGAROO ISLAND | - |
| 70 | The Siam | BANGKOK | The SET Collection |
| 71 | Mandarin Oriental Ritz Madrid | MADRID | Mandarin Oriental |
| 72 | Hotel Cipriani | VENICE | Belmond |
| 73 | Mount Nelson | CAPE TOWN | Belmond |
| 74 | Aman Kyoto | KYOTO | Aman |
| 75 | The Fifth Avenue Hotel | NEW YORK | LHW |
| 76 | Hotel das Cataratas | IGUASSU FALLS | Belmond |
| 77 | The Greenwich Hotel | NEW YORK | LHW |
| 78 | Gleneagles | AUCHTERARDER | LHW |
| 79 | Aman Venice | VENICE | Aman |
| 80 | Hôtel Plaza Athénée | PARIS | Dorchester Collection |
| 81 | Reschio | LISCIANO NICCONE | SLH |
| 82 | Casa Maria Luigia | MODENA | - |
| 83 | Splendido | PORTOFINO | Belmond |
| 84 | Six Senses Zighy Bay | ZIGHY BAY | IHG - Six Senses |
| 85 | The Datai | LANGKAWI | LHW |
| 86 | Four Seasons Hong Kong | HONG KONG | Four Seasons |
| 87 | Palacio Nazarenas | CUSCO | Belmond |
| 88 | Huka Lodge | TAUPO | - |
| 89 | Ett Hem | STOCKHOLM | SLH |
| 90 | Eden Rock | ST. BARTHS | Oetker Collection |
| 91 | SUJÁN JAWAI | JAWAI | Relais & Chateaux |
| 92 | Soneva Secret | MALDIVES | Soneva |
| 93 | The Johri | JAIPUR | - |
| 94 | Le Sirenuse | POSITANO | LHW |
| 95 | Rosewood Mayakoba | PLAYA DEL CARMEN | Rosewood |
| 96 | Maçakızı Hotel | BODRUM | - |
| 97 | Amangalla | GALLE | Aman |
| 98 | Amangiri | CANYON POINT | Aman |
| 99 | Portrait Milano | MILAN | LHW |
| 100 | Amanbagh | AJARGARH | Aman |
今年榜單第一授予了香港瑰麗,作為瑰麗全球旗艦店有這個實力也不奇怪。曼谷四季排名第二,去年第一的曼谷嘉佩樂今年第3。前兩年拿過1、2名的 Passalacqua 今年「只」拿到第四名。去年年底剛開業的前門文化東方也擠進了榜單,排名14,這也是中國大陸首次有酒店進入前50榜單。
按城市看曼谷無意識大贏家,一共7家酒店入選。香港、巴黎、東京、倫敦、紐約這幾個熱門城市也都有數家酒店入選。如果按酒店集團分類,安縵一共9家(含旗下Janu),Belmond/Four Seasons/Rosewood 也分別有7家入選。但最大贏家是立鼎世 (The Leading Hotels of The World) ,一共16家酒店入選。立鼎世與萬豪這類大集團不同,是一些偏獨立的酒店組成的聯盟,但加入的都是奢華酒店(Capella Bangkok 雖然在GDS里掛的LHW的代碼,我們還是給它算回嘉佩樂品牌了)。還值得一提的是 Dorchest Collection,Oetker Collection 和 Maybourne 這幾個牌子,他們酒店數量不多(10/10/6),但是入選了 4/3/3 家酒店,按比例算非常高了,這些品牌別看體量小旗下酒店各個都是精品。
The World’s Best 50 Hotels(以及他們其他類似榜單)自己官網就有評選標準介紹:
- 總計超過800人不記名投票,均是專業人員;投票人員每年更新至少25%
- 每人投7個酒店:酒店列表沒有限制,可以從全球任一家開業的酒店裡選,不過同一集團內不能投超過3家,利益相關的也不能投
- 每人投票的酒店必須是過去24個月內住過至少1晚(積分房也算)
由專業機構審計後,最終發布當年的排行榜。

總體看投票方式還是很靠譜的,當然沒法做到盡善盡美。這個評價方式感覺更偏好大的奢華酒店(例如香港瑰麗和曼谷四季),而不是精品酒店(Boutique Hotels,一般標準是少於100間客房,例如 Passalacqua),畢竟要求評選人入住過才能投票,小酒店接待能力當然比不上大酒店。如果對好酒店的評價也要考慮到訂房難度,這個榜單也算部分加權進去了。
這個榜單現在影響很大,上榜的酒店會以此為榮攬客。對住客來說,榜單主要還是參考作用,每人的偏好都不相同,有些人很在意的點可能換個人就完全無所謂了。我看了下這個列表裡我只住過四家:Aman Tokyo, Aman New York, Mandarin Oriental Ritz Madrid, The Tokyo Edition Toranomon。要從這裡面選5家近期最想住的,我個人選:Passalacqua, Aman Venice, Mandarin Oriental Qianmen, Aman Nailert, One&Only Mandarina。
不知大家如何評價這份榜單?歡迎在評論區分享。
