在籌劃長途旅行的時候,若能熟悉航空公司開通的航線,則可以運籌帷幄,結合AwardHacker進行巧思布局,將里程兌換髮揮出高價值。我們作為擼毛黨,兌換航班特別是長途航班時,最牽掛的還是能平躺頭等艙和商務艙;因此,本樓主綜合了Flight Connections和Google Flights的情報,專門總結了三大聯盟以及主要的非聯盟航空中的兩艙航線。閑話少說,乾貨直上,但請注意以下幾點:
- 這裡整理的是能平躺的國際線為主的兩艙,北美區內線平躺的兩艙請查看《北美大陸境內哪些商務可以平躺》。
- 如果某航線某機型最高艙等為頭等艙,則該該機型的該航線商務艙信息不再列舉至「商務艙」一欄。
- (s)代表該航線為seasonal。
- 這裡只列出機型如A380, B777,而未列出extended range,具體extended range需要自己查詢。比如墨西哥航空787-8和797-9(-8和-9即為extended range,感謝AvGeek DEVGRU大神知識普及)商務艙都能lie-flat,但前者為2-2-2排布,後者是反魚骨,後者更舒適且走動更方便。
- 整理中可能有不全或錯誤,亦或因新增航線、航線取消而造成、航班臨時換機執飛等情況造成信息不準確,請以自己查詢結果為主。據DEVGRU大神說Google Flights看國內航司不準,因此表格不要盡信啊……
- 樓主暫定每半年一更新。歡迎並感謝讀者朋友提供有關航線增減的信息,如果受眾較廣,也會不定時更新。
天合聯盟
航空公司 | 樞紐機場 | 頭等艙 | 商務艙 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Aeroflot | 莫斯科 SVO | 無 | B777: JFK | |
Aerolíneas Argentinas | 布宜諾斯艾利斯 EZE | 無 | 無 | |
Aeroméxico | 墨西哥城 MEX | 無 | B787: JFK, MAD, NRT, EZE, SCL, CDG, AMS | |
Air Europa | 馬德里 MAD | 無 | A330: GRU, CCS B787: EZE, BOG, MIA | |
Air France | 巴黎 CDG | A380: PVG, HKG, JNB, MIA, JFK, LAX B777: NRT, HND, PEK, SIN, DXB, GRU, IAD, JFK, LAX, MLE | B777: KIX, ICN, BOM, BLR, LBV, BGF, NSI, ABJ, EZE, PTY, MEX, ATL, BOS, YYZ, YVR B787: CAI, DLA | B777-SEA即將開通 |
巴黎 ORY | 無 | B777: CAY, JFK | ||
Alitalia | 羅馬 FCO | 無 | A330: PEK, ICN, GIG, MIA, JFK, BOS, YYZ, AUH B777: NRT, GRU, SCL, EZE, MEX, JFK, LAX | |
China Airlines | 台北 TPE | 無 | B777: JFK, LAX, SFO, FRA, ICN, KUL, PVG A350: SFO, YVR, FCO, VIE, AMS, HNL, SYD, NRT, SIN, CGK B747: CTS, PEK, HKG, CAN, CTU | TPE-ONT即將開通 |
China Eastern Airlines | 上海 PVG | B777: JFK, YYZ, ORD, LAX, SFO, AKL, SYD, MEL | A330: YVR, BNE, FCO, MAD, PRG, FRA, CDG, AMS, LHR | |
China Southern Airlines | 廣州 CAN | A380: PEK, SYD, LAX B777: JFK, YYZ, YVR, SFO B787: AKL, CHC, LON | A330: SYD, MEL, PER, DXB | |
Czech Airlines | 布拉格 PRG | 無 | A330: ICN | |
Delta Airlines | 西雅圖SEA | 無 | A330: AMS, CDG, HKG B767: NRT(-SIN), ICN, PEK, PVG | |
洛杉磯LAX | 無 | A330: HND B777: PVG, SYD | ||
鹽湖城SLC | 無 | A330: HNL B767: AMS, LHR, CDG | ||
明尼阿波利斯MSP | 無 | B777: HND, CDG B767: HNL, LHR A330: AMS | ||
辛辛那提CVG | 無 | B767: CDG | ||
底特律DTW | 無 | A330: GRU, FCO, AMS, CDG, LHR, NGO B767: MUC, FRA, LHR A350: NRT, ICN, PEK B777: PVG | ||
亞特蘭大ATL | 無 | B777: NRT(-PVG), AMS, JNB A350: ICN A330: HNL, DUB, LHR, CDG, AMS, BCN, FCO, LOS, GRU, EZE | ||
紐約JFK | 無 | B767: GIG, ACC, ATH, BCN, MAD, NCE, VCE, PRG, FRA, BRU, AMS, DUB A330: GRU, TLV, FCO, MXP, ZRH, CDG, AMS, LHR B757: DKR, LIS, EDI | ||
波士頓BOS | 無 | B767: AMS, CDG, LHR A330: AMS B757: DUB | ||
東京成田NRT | 無 | B767: HNL | ||
Garuda Indonesia | 雅加達CGK | 77W: AMS | A330: MEL, SYD, PEK, HND, KIX, PVG B777: JED, MED | |
Kenya Airways | 內羅畢 NBO | 無 | B787: LHR, AMS, CDG, BKK, HAN, DXB | |
KLM | 阿姆斯特丹 AMS | 無 | B777: NRT, KIX, PEK, PVG, TPE, BKK, KUL, SIN, DXB, CPT, JNB, ACC, GIG, GRU, EZE, LIM, BOG, UIO, PTY, ATL, JFK B747: ICN, DEL, NBO, PBM, LAX, JFK B787: HGH, CTU, XMN, CMB(s), YYC, SFO, | |
Korean Air | 首爾仁川 ICN | A380: JFK, LAX, CDG, LHR B777: IAD, ATL, DFW, LAS, LAX, SFO, CGK, SIN, KUL, BKK, MNL, IST, VIE, FCO, MXP, ZRH, CDG B787-YYZ, MAD B747-ORD(suite), SFO, HNL, AKL, BKK, PRG(suite), FRA(s) A330-NAN, SYD, BNE, BKK, HAN, CMB, BOM, DEL, DXB, TLV, LED, SVO, AMS | A330: DPS, TAS, B777: KTM | |
Middle East Airlines | 黎巴嫩貝魯特 BEY | 無 | 無 | |
Saudia | 沙特吉達 JED | B777: CAN, IAD, LHR, LAX(individual suite!) | B777: SIN, KUL, JFK, YYZ, CMN B787: MAN, CDG | |
麥地那 MED | 無 | B777: 787-KUL(s) | ||
利雅得 RUH | B777-IAD(suite), JFK(suite), LHR(suite), CDG(suite), CAN, MLE | B787: CMN, KUL B777: DAC, ISB | ||
TAROM | 奧托佩尼 OTP | 無 | 無 | |
Vietnam Airlines | 河內 HAN | 無 | B787-LHR, FRA, NRT, KIX, PEK A350: CDG, HND, ICN, PVG | |
Xiamen Airlines | 廈門 XMN | B787: SYD, MEL, PEK | B787: LAX, TAO(-LAX), YVR, AMS | |
福州 FOC | B757: PEK | B787: JFK, SYD | ||
深圳 SZX | B787-SEA, PEK |
寰宇一家
(注意Air Berlin已死,有事燒紙)
航空公司 | 樞紐機場 | 頭等艙 | 商務艙 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Air Berlin | 杜塞爾多夫 DUS | 無 | A330: AUH, JFK, BOS, LAX, SFO, MCO, MIA, RSW, CUN, HAV, VRA, PUJ, POP, CUR | AB 已死,有事燒紙 |
柏林 TXL | 無 | A330: AUH, JFK, ORD, LAX, SFO, MIA, VRA, PUJ | ||
American Airlines | 夏洛特 CLT | 無 | A330: FRA, MAD, FCO, CDG, LHR, DUB | |
達拉斯 DFW | B777: LHR, HKG | B787: CDG, MAD, GRU, SCL, PEK, ICN, PVG B777: EZE, NRT B767: HNL, KOA | 2017 年 6 月後,所有 777 均能平躺 | |
洛杉磯 LAX | B777: LHR, SYD, HKG | B777: GRU, NRT, HND B787: AKL, PVG | ||
邁阿密 MIA | B777: LHR, CDG, BCN, MAD, GRU, | B767: MXP, CNF, MVD, SCL B777: GIG, EZE | ||
芝加哥 ORD | 無 | B787: LHR, PEK, PVG, NRT B767: MAN, DUB, CDG, | ||
紐約 JFK | B777-GRU, LHR | B777: EZE, BCN, FCO, MXP, LHR B767: GIG, MAD, ZRH, CDG | ||
費城 PHL | 無 | A330: ATH, DUB, MAN, LHR, FRA, MUC, VCE, FCO, BCN, MAD | ||
British Airways | 倫敦 LGW | B777: BDA | B777: MLE(s), MRU, CPT, LIM, SJO, KIN, PUJ, ANU, UVF, BGI, CUN, JFK | |
倫敦 LHR | B787: NRT, KUL, DEL, DXB, AUH, JED, TLV, SCL, EWR, YYZ, IAH, AUS, SJC, SEY B777: HND, PEK, PVG, HKG, SIN(-SYD), DEL, BOM, IKA, MCT, DXB, DOH, BAH, RUH, TLV, NBO, LAD, ABV, LOS, GRU, GIG, ATL, IAD, PHL, EWR, YYZ, ORD, SEA, SFO B747: DXB, KWI, CPT, ACC, MEX, MIA, JFK, BOS, ORD, IAH, DFW, DEN, YVR, LAS, PHX, SAN A380 : HKG, SIN, JNB, MIA, IAD, SFO, LAX | B787: ICN, HYD, MAA, BLR, BWI, YUL, YYC B777: BKK, EZE, NAS A321: BEY, AMM, DME, CAI | -AUS (April 2018 by B747) | |
Cathay Pacific (主要遠程) | 香港 HKG | 77W: JFK, BOS, ORD, LAX, SFO, YVR, MXP, ZUR, FRA, CDG, LHR | 77W: EWR, YYZ, YVR, AKL, SYD, MEL, JNB, FCO, MAD, AMS A350: AKL, MEL, DUS, MAN, LGW, TLV A330: CNS, BNE, SYD, MEL, ADL, PER | |
Finnair | 赫爾辛斯基 HEL | 無 | A330: NRT, NGO, KIX, FUK, CAN, CKG, XIY, HKT, KBV, DEL, JFK, MIA A350: ICN, PEK, PVG, HKG, BKK, SGN, SIN A340: ORD | |
Iberia | 馬德里 MAD | 無 | A330: NRT, PVG, TLV, JNB, GIG, GRU, CCS, MDE, PTY, GUA, SDQ, SJU, HAV, JFK, MIA, SFO(s) A340: EZE, SCL, LIM, BOG, UIO, SJO, MEX, LAX, ORD, BOS, JFK | |
Japan Airlines | 大阪 KIX | 無 | B777, 787: HNL | |
東京 HND | B777: SFO, LHR, CDG | B777: HNL, SIN, BKK, HKG B767: SIN, CAN, PVG | ||
東京 NRT | B777: JFK, ORD, LAX | B777: HNL, SYD, CGK B767: HNL, CGK, SIN, MNL, KHH B787: BOS, DFW, KUL, HAN, DME, HEL, CDG, FRA | ||
LATAM | 智利聖地亞哥 SCL | 無 | B787: AKL(-SYD), IPC(-PPT), LAX, JFK, LIM(-IAD), MIA, MEX, CUN, PUJ, BOG, GRU(-JNB), MAD(-FRA) | |
秘魯利馬 LIM | 無 | B787: JFK B767: BCN, MAD, LAX, IAD, MIA, MEX, GRU, EZE, SCL | ||
巴西聖保羅 GRU | 無 | B767: JNB, BCN, MXP, MEX, BOG, LIM A350: MAD, CDG, MCO | -BOS (Summer 2018) | |
Qatar Airways (主要遠程) | 多哈 DOH | A380: CAN, BKK, SYD, LHR, CDG | B777: NRT, HND, ICN, PEK, PVG, MNL, KUL, BKK, HKT, DPS, AKL, MEL, PER, CMB, BLR, BOM, JNB, CPT, GRU, MIA, IAH, DFW, LAX, ATL, ORD, YUL, IAD, JFK, AMS, CDG, CAI B787: HKG, CGK, CCU, DEL, LHE, MPM, CMN, ARN, OSL, CPH, EDI, MAN BHX, BRU, VIE, FCO, BCN, MAD, CMN, TUN A319: SEZ, PSA A320: DME, HEL, BUD, BEG, OTP, ATH A330: DPS, MLE, DAC, ISB, MAA, TXL, CAI, IST A340: KUL, CMB, ALG A350: SIN, ADL, PHL, JFK, BOS, LHR, FRA, ZUR, MUC, GVA | |
Malaysia Airlines | 吉隆坡 KUL | A380: LHR | A330: NRT, KIX, ICN, PEK, PVG, HKG, AKL, SYD, MEL, ADL, PER, DEL, JED | |
Qantas | 墨爾本 MEL | A380: DXB(-LHR), LAX | A330: HKG, SIN | 1 |
布里斯班 BNE | 無 | A330: NRT, HKG, SIN B747: LAX | ||
悉尼 SYD | A380: DXB-LHR, DFW, LAX | A330: HNL, PVG, HKG, MNL, BKK, SIN, CGK B747: SCL, SFO, HND, HKG, JNB | ||
SriLanka Airlines | 科倫坡 CMB | 無 | A330: NRT, PEK, PVG, HKG, SIN, LHR, JED, DXB, DOH, KWI, RUH, DMM, MLE | |
Royal Jordanian | 安曼 AMM | 無 | B787: BKK(-HKG), LHR, YUL, ORD, JFK | |
S7 Airlines | 莫斯科 DME | 無 | 無 | |
新西伯利亞 Novosibirsk | 無 | 無 |
星空聯盟
航空公司 | 樞紐機場 | 頭等艙 | 商務艙 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Adria Airways | 斯洛維尼亞 | 無 | 無 | |
Aegean Airlines | 希臘 | 無 | 無 | |
Air Canada | 卡爾加里 YYC | 無 | B787: FRA, LHR B767: OGG, NRT | |
蒙特利爾 YUL | 無 | A330: LHR, BRU, GVA, FCO B777: FRA, CDG B767: LYS B787: PVG | ||
溫哥華 YVR | 無 | B777: LHR, SYD, PEK, HKG B787: BNE, NRT, ICN, PVG, DEL | ||
多倫多 YYZ | 無 | B787: DEL, DXB, TLV, IST, MAD, ZRU, FRA, CPH, LHR, GRU, SCL(-EZE), NRT, ICN B777: FCO, CDG, FRA A330: MUC, AMS, LHR, HND, PEK, PVG, HKG | ||
Air China | 北京 PEK | B777: YUL(-HAV), YVR, EWR, SFO, LAX, IAD, IAH, CDG, FRA B747: JFK, SFO | A330: HNL, MSQ, WAW, ARN, LHR, DUS, MUC(-ATH), GVA, MXP, VIE(-BCN) B787: FCO, MAD(-GRU) | |
上海 PVG | 無 | A330: SJC, SYD, MEL, CDG, MXP, FRA, MUC | ||
成都 CTU | 無 | 無 | ||
深圳 SZX | 無 | A330: FRA | ||
Air India | 新德里 DEL | B777: JFK, ORD, LAX, LHR-EWR, JED, RUH, | B787: BHX, CDG, FRA, DME, VIE, FCO, MXP, SYD, MEL, NRT, PVG, HKG, SIN, BKK | |
Air New Zealand | 奧克蘭 AKL | 無 | B777: IAH, LAX, SFO, YVR, BNE, CNS, SYD, MEL B787: EZE, HNL, NRT, PVG, HKG, SIN, PER, SYD, PPT, RAR, TBU | |
ANA | 東京成田 NRT | B777: JFK, IAD, ORD, IAH, SFO, LAX, SIN | B787: SEA, SJC, HNL, DUS, BRU, DEL, BOM, SIN, BKK | |
東京羽田 HND | B777: JFK, ORD, LAX, LHR, FRA | B787: LAX, HNL, SYD, CDG, MUC, CGK, SIN, BKK | ||
Asiana Airlines | 首爾仁川 ICN | A380: JFK, LAX, FRA | B777: ORD, SEA, SFO, SYD, FCO, CDG, LHR | |
Austrian Airlines | 維也納 VIE | 無 | B767: PEK, CMB, MIA, HAV, JFK, EWR, IAD, ORD, YYZ B777: PVG, HKG, BKK, MRU | |
Avianca | 波哥大 BOG | 無 | B787: LHR, BCN, MAD, LAX, SCL | |
薩爾瓦多 SAL | 無 | 無 | ||
利馬 LIM | 無 | 無 | ||
Avianca Brazil | 聖保羅 CGH | 無 | 無 | 1 |
聖保羅GRU | 無 | A330: MIA, JFK | ||
Brussel Airlines | 布魯塞爾 BRU | 無 | A330: IAD, JFK, YYZ, ABJ, LAD, FIH, BJM, EBB, DLA, ACC, OUA, FNA, DKR | |
Copa Airlines | 巴拿馬 PTY | 無 | 無 | |
Croatia Airlines | 薩格勒布 ZAG | 無 | 無 | |
EgyptAir | 開羅 CAI | 無 | 無 | |
Ethiopian Airlines | 亞的斯亞貝巴 ADD | 無 | B777: PEK, PVG, BOM, DXB, LOS, CDG, IAD B737: CAN B787: HKG(-ICN, -NRT), BKK(-KUL, -MNL), DXB, CPT, ABJ, LFW(-GRU, -EWR), YYZ, FCO(-MAD), ARN, VIE(-ARN), DUB(-LAX, -IAD, -YYZ) A350: DXB, JNB, FRA, LHR | |
EVA Air | 台北 TPE | 無 | B777: JFK, YYZ, ORD, IAH, SFO, LAX, CGK, SIN, BKK(-LHR, -AMS, -VIE). YVR | |
LOT Polish Airlines | 華沙 WAW | 無 | B787: PEK, ICN, NRT, JFK, YYZ, ORD | |
Lufthansa | 慕尼黑 MUC | A340: HND, ICN, PEK, PVG, HKG, CPT, MEX, MIA, LAX, SFO, DEN, ORD, JFK, EWR | A350 : DEL, BOS A330: BOM, IKA, RUH, YVR, YYZ, YUL, IAD, CLT | |
法蘭克福 FRA | B747: HND, BLR, BOM, JNB, GIG, GRU, EZE, MEX, IAD, JFK, EWR, BOS, ORD A330: ALA, TSE, JED(-ADD), RUH, LAD, LOS(-SSG), ABU(-PHC), DTW A380: PEK, PVG, HKG, SIN, DEL, MIA, IAH, LAX, SFO | A340: NGO, TAO, NKG, BKK, MLE, MAA, MRU, NBO, CPT, BOG, PTY, CUN, TPA, DFW, ATL, PHL, SJC B747: KIX, ICN, PVG, DXB, IKA, MCO, YYZ, DEN, SEA, YVR | ||
Scandinavian Airlines (SAS) | 哥本哈根 CPH | 無 | A340: NRT, EWR, ORD, SFO A330: IAD, MIA | |
斯德哥爾摩 ARN | 無 | A330: HKG, EWR, ORD, LAX, BOS, MIA | ||
奧斯陸 OSL | 無 | A330: EWR, MIA | ||
Shenzhen Airlines | 深圳 SZX | 無 | 無 | |
Singapore Airlines | 新加坡 SIN | A380: SYD, MEL, AKL, BOM, DEL, HKG, PVG, PEK, ZRH, CDG, FRA(-JFK), LHR B777: SYD, MEL, DXB, HKG (-SFO), PVG, PEK, ICN, HND, NRT (-LAX), MXP(-BCN), MUC, LHR | A350: SFO, CGK, JNB(-CPT), DME, DUS, AMS, MAN(-IAH) B777: BNE, CHC, IST, CPH | |
South African Airways | 約翰內斯堡 JNB | 無 | A340: HKG, PER, MUC, FRA, LHR, JFK, ACC(-IAD), DAR(-IAD) A330: LHR, GRU, LOS, ACC(-ABJ) | |
Swiss Air | 蘇黎世 ZRH | A340: NRT, PEK, PVG, SIN, BOM, JNB, GRU B777: HKG, BKK, MIA, ORD, LAX, SFO A330: DEL, DXB(-MCT), NBO, MIA, EWR, JFK, BOS, YUL, ORD | A330: TLV | |
TAP Portugal | 里斯本 LIS | 無 | A330: BOS, JFK | |
Thai Air | 曼谷 BKK | A380: NRT, KIX, HKG(s), LHR, CDG, FRA B747: SYD, HND, KIX, ICN, HKG | A350: SIN, DXB, FRA, MXP, FCO B777: MEL, NRT, PEK, CAN, ARN, OSL, CPH, LHR, BRU, FRA, ZRH B787: BNE, PER, PPS SIN, PEK, DEL | |
普吉島 HKT | 無 | A350: FRA | ||
Turkish Airlines | 伊斯坦布爾 IST | 無 | A330: NRT, ICN, HAN, SGN, BKK, DAC, KTM, MLE(-CMB), KHI, LHE, ISB, MED, JED, JNB, CPT, CMN, CDG, BOG, IAD, JFK, BOS, YUL, MRU B777: ICN, PEK, PVG, CAN, HKG, TPE, MNL, CGK, SIN, KUL, BOM, DEL, DXB, LHR, GRU(-EZE), MIA, IAH, ATL, JFK, YYZ, ORD, LAX, SFO | |
United Airlines | 紐約 EWR | B777: GRU | B777: PEK, PVG, HKG, NRT, BOM, DEL, TLV, BRU, DUB B767: HNL, EZE, MAD, BCN, MXP, GVA, ZRH, CDG, MUC, FRA, TXL, LHR B757: LIM, LIS, AMS, LHR, MAN, EDI, GLA, DUB | |
華盛頓 IAD | B777: PEK, NRT, MUC, FRA, BRU, LHR | B767: GRU, BCN, FCO, GVA, ZRH, AMS, HNL B757: LIS, DUB B787: CDG | ||
芝加哥 ORD | B777: MUC, FRA, BRU, GRU, NRT, PEK, PVG, HKG B767: CDG, AMS, LHR | B757: DUB B777: HNL, OGG | ||
休斯頓 IAH | 無 | B777: NRT, HNL, EZE, FRA, AMS, LHR B767: SCL, GRU, GIG, LIM, MUC | IAH-SYD 即將通航, B787 執飛 | |
丹佛 DEN | 無 | B787: NRT B757: LIH, OGG, KOA B777: HNL | ||
洛杉磯 LAX | 無 | B787: LHR, NRT, PVG, SIN, SYD, MEL B777: HNL | ||
舊金山 SFO | B777: LHR | B777: HNL, FRA, SYD, AKL, TPE, NRT, HND, PEK, HKG B787: TLV, CDG, SIN, KIX, ICN, PVG, XIY(s), CTU | ||
東京成田 NRT | B777: HNL | 無 | ||
關島 GUM | 無 | B777: HNL |
群雄航空
航空公司 | 樞紐機場 | 頭等艙 | 商務艙 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Aer Lingus | 都柏林 DUB | 無 | A330: BOS, JFK, EWR, MIA, MCO, YYZ, ORD (-SLC, -SAN), SFO, LAX | |
B757: BDL, IAD | PHL(summer 2018) | |||
Air Astana | 阿斯塔納 TSE | 無 | B767: URC, FRA | 到新疆有平躺,到北京、首爾、泰國都沒有,interesting |
阿拉木圖 ALA | 無 | B767: ICN, AYT, SVO, | ||
Condor Airlines | 法蘭克福 FRA | 無 | 無 | |
慕尼黑 MUC | 無 | 無 | ||
Edelweiss Air | 蘇黎世 ZRH | 無 | A330: MLE, MRU, GIG, PUJ, HAV, TPA, LAS A340: HKT, CPT, CUN | LX 的子航空 |
EL AL airlines | 特拉維夫 TLV | B777: LAX, EWR, HKG, LHR, CDG B747: JFK, BKK | B787: LHR, EWR, HKG | |
Etihad Airways | 阿提哈德 AUH | A380: SYD, JFK, LHR B777: MEL, SFO, LAX, DFW, JFK, BOM, MUC, FRA, CDG 787: IAD, NRT, SIN, RUH, ZRH 330: DEL, CMN, RBA, GVA, | B787: BNE, PER, ICN, PEK(-NGO), PVG, AMM RUH, MAD, DUS, AMS B777: ORD, YYZ, MNL, BKK, HKT, DAC, DEL, MAN 330: HKG, CTU, SGN, KUL, CGK, MLE, BLR, LOS, JNB, FCO, MXP, DUS, BRU, EDI, DUB | |
Emirates | 迪拜 DXB | A380: JFK, IAD, YYZ, SFO, LAX, GRU, BNE, AKL, SYD( -CHC), SYD, MEL, PER, NRT, ICN, TPE, PEK, PVG, CAN, HKG, SIN, SIN(-MEL), BKK, BKK(-SYD), BOM, MRU, JNB, CMN, JED, KWI, DME, AMS, DUS, PRG, FRA, CDG, MUC, VIE, ZRH, MXP, MXP(-JFK), NCE, FCO, BCN, MAD, LGW, LHR, MAN, XYD(-CDG-, train)* B777: BOS, ATH(-EWR), MCO, FLL, ORD, DFW, IAH, SEA, GIG(-EZE), MEL, ADL, PER, HND, KIX, HKG, INC(-CGO), SIN, SIN(-BNE), HKT, CCU, MLE, CMB, CMB(-SIN), COK, MAA, BCR, HYD, BOM, AMD, DEL, KBL, MHD, MCT, SEZ, CPT, JNB, LUN(-HRE), LAD, DAR, NBO, EBB, ADD, KRT, LOS, ACC(-ABJ), CKY(-DKR), ALG, TUN, CAI, MED, RUH, DOH, BAH, DMM, KWI, BSR, IKA, BGW, AMM, BEY, LCA(-MLA), ATH(-EWR), DME, LED, ARN, OSL, HAM, BRU, FRA, VIE, GVA, LYC, MXP, ZAG, BLQ, FCO, MAD, LIS, GLA, DUB | A380: DXB-BHX | * 經 CDG 航班後轉火車 |
Gulf Air | 巴林 BAH | 無 | A330: MNL, BKK, ISB, LHE, LHR A320: DME, IST, ATH, FRA, CDG | 給穆斯林的巴基斯坦城市平躺航班,但不給印度, interesting |
Hainan Airlines | 北京 PEK | 無 | B787: BOS, YYZ, ORD, YYC, SJC A330: SEA, TLV, SVO, LED, PRG, TXL, BRU, MAN | |
上海 PVG | 無 | B787: BOS, SEA | ||
長沙 CSX | 無 | B787: LAX A330: SYD | ||
西安 XIY | 無 | A330: SYD, MEL, FCO, CDG | ||
重慶 CKG | 無 | B787: FCO | ||
Hawaiian Airlines | 檀香山 HNL | 無 | A330: JFK, NRT, HND, KIX, SYD, BNE, AKL | |
Jet Airways | 孟買 BOM | B777(suite): AMS, LHR, SIN | A330: CDG, HKG, BKK, | |
新德里 DEL | B777(suite): AMS(-YYZ), LHR | A330: HKG, SIN | ||
Oman Air | 馬斯喀特 MCT | A330: KUL, CGK, MXP, LHR B787: BKK | A330: CAN, MNL, SIN, JED, MUC, FRA B787: ZRH, CDG | |
Virgin Atlantic | 倫敦 LHR | 無 | B787: PVG, HKG, DEL, JNB, MIA, BOS, LAX, SFO A330: DXB, IAD, EWR, DTW A340: LOS, ATL, JFK, SFO | |
倫敦 LGW | 無 | B747: MBU, CUN, VRA, HAV, MCO, LAS A330: BGI, UVF(-GND, -TAB), ANU | ||
曼徹斯特 MAN | 無 | B747: BGI, MCO, LAS A330: ATL, BOS, SFO | ||
Virgin Australia | 布里斯班 BNE | 無 | B777: LAX | |
悉尼 SYD | 無 | B777: LAX, AUH(s) |