
credit to: howdoifindcheapflights.com
大家买机票,出机票的时候,有没有注意到不同的航司都有不同的票号开头?比如UA是016,AA是001,DL是006,AC是014? 这是因为不同的航司都有自己的3位ticketing code。UA,AA,DL,AC对常旅客要求的PQD都是按照票号来的。如果这张票为016开头,哪怕UA没有执飞,那利润也是会进UA荷包的。如果UA出的里程票,那不管是什么航司执飞,票号都是016开头。熟练的地勤一看到票号就知道你的票是哪个航司出的啦。205的中美商务票,哈一看就是95k ANA里程换的;014的票,一看就是aeroplan出的;134的票,一看就是打折时候买的AV里程出的。
要说明的是,笔者水平有限,要是有什么错误或者大航司的遗漏欢迎指正!
| 中文名 | Airline Name | IATA | Alliance | Ticket Code |
|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰航空 | AER LINGUS | EI | 053 | |
| 俄罗斯航空 | AEROFLOT | SU | ST | 555 |
| 墨西哥航空 | AEROMEXICO | AM | ST | 139 |
| 加拿大航空 | AIR CANADA | AC | SA | 014 |
| 中国国际航空 | AIR CHINA | CA | SA | 999 |
| 法国航空 | AIR FRANCE | AF | ST | 057 |
| 印度航空 | AIR INDIA | AI | SA | 098 |
| 毛里求斯航空 | AIR MAURITIUS | MK | 239 | |
| 新西兰航空 | AIR NEW ZEALAND | NZ | SA | 086 |
| 大溪地航空 | AIR TAHITI | VT | 135 | |
| 阿拉斯加航空 | ALASKA AIRLINES | AS | 027 | |
| 意大利航空 | ALITALIA | AZ | ST | 055 |
| 全日空 | ALL NIPPON AIRWAYS | NH | SA | 205 |
| 美国航空 | AMERICAN AIRLINES | AA | OW | 001 |
| 韩亚航空 | ASIANA AIRLINES | OZ | SA | 988 |
| 奥地利航空 | AUSTRIAN AIRLINES | OS | SA | 257 |
| 哥伦比亚航空 | AVIANCA COLOMBIA | AV | SA | 134 |
| 英国航空 | BRITISH AIRWAYS | BA | OW | 125 |
| 国泰航空 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX | OW | 160 |
| 中华航空 | CHINA AIRLINES | CI | ST | 297 |
| 中国东方航空 | CHINA EASTERN AIRLINES | MU | ST | 781 |
| 中国南方航空 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | ST | 784 |
| 巴拿马航空 | COPA-COMPANIA PANAMENA DE AVCN | CM | SA | 230 |
| 瑞士航空 | SWISSAIR | LX | SA | 724 |
| 达美航空 | DELTA AIR LINES | DL | ST | 006 |
| 汉莎航空 | DEUTSCHE LUFTHANSA | LH | SA | 220 |
| 边疆航空 | FRONTIER AIR | 4F | 233 | |
| 越南航空 | VIETNAM AIRLINES | VN | ST | 738 |
| 夏威夷航空 | HAWAIIAN AIRLINES | HA | 173 | |
| 伊比利亚航空 | IBERIA | IB | OW | 075 |
| 日本航空 | JAPAN AIRLINES | JL | OW | 131 |
| 荷兰航空 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | KL | ST | 074 |
| 大韩航空 | KOREAN AIR | KE | ST | 180 |
| 智利航空 | LAN-CHILE | LA | OW | 045 |
| 波兰航空 | LOT POLISH AIRLINES | LO | SA | 080 |
| 马来西亚航空 | MALAYSIA AIRLINES | MH | OW | 232 |
| 菲律宾航空 | PHILIPPINE AIRLINES | PR | 079 | |
| 澳大利亚航空 | QANTAS AIRWAYS | QF | OW | 081 |
| 新加坡航空 | SINGAPORE AIRLINES | SQ | SA | 618 |
| 南非航空 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA | SA | 083 |
| 西南航空 | SOUTHWEST AIRLINES | WN | 526 | |
| 葡萄牙航空 | TAP AIR PORTUGAL | TP | SA | 047 |
| 泰国航空 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | TG | SA | 217 |
| 美国联合航空 | UNITED AIRLINES | UA | SA | 016 |
| 维珍大西洋航空 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS | 932 | |
| 西捷航空 | WESTJET | WS | 573 | |
| 海南航空 | HAINAN AIRLINES | HU | 880 | |
| 上海航空 | SHANGHAI AIRLINES | FM | ST | 774 |
| 厦门航空 | XIAMEN AIRLINES | MF | ST | 731 |
| 深圳航空 | SHENZHEN AIRLINES | ZH | SA | 479 |
| 四川航空 | SICHUAN AIRLINES | 3U | 876 | |
| 中国联合航空 | CHINA UNITED AIRLINES | KN | 822 | |
| 春秋航空 | SPRING AIRLINES | 9C | 089 | |
| 吉祥航空 | JUNEYAO AIRLINES | HO | SA | 018 |
| 首都航空 | CAPITAL AIRLINES | JD | 898 | |
| 长荣航空 | EVA AIR | BR | SA | 695 |
| 立荣航空 | UNI AIR | B7 | SA | 525 |
| 北欧航空 | SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | SA | 117 |
| 酋长航空 | EMIRATES | EK | 176 | |
| 埃及航空 | EGYPTAIR | MS | SA | 077 |
| 印尼鹰航 | GARUDA INDONESIAN AIRWAYS | GA | ST | 126 |
| 埃塞俄比亚航空 | ETHIOPIAN AIRLINES | ET | SA | 071 |
| 土耳其航空 | TURKISH AIRLINES | TK | SA | 235 |
| 捷克航空 | CZECH AIRLINES | OK | ST | 064 |
| 肯尼亚航空 | KENYA AIRWAYS | KQ | ST | 706 |
| 阿根廷航空 | AEROLINEAS ARGENTINAS | AR | ST | 044 |
| 沙特航空 | SAUDI ARABIAN | SV | ST | 065 |
| 罗马尼亚航空 | TAROM ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO | ST | 281 |
| 中东航空 | MIDDLE EAST AIRLINES | ME | ST | 076 |
| 芬兰航空 | FINNAIR | AY | OW | 105 |
| 皇家约旦航空 | ROYAL JORDANIAN AIRLINE | RJ | OW | 512 |
