
由 Willam Reed Media 负责评选发布,近些年流量颇大的 The World’s 50 Best 系列近期正式发布了2025年评选的全球酒店前50名榜单。其实在公开前50榜单前,他们已经提前发布了51-100的名单,所以最终今年是评选的1-100名酒店都公开了:
以下是我们提取整理的酒店列表:
| Rank | Hotel Name | Location | Hotel Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosewood Hong Kong | HONG KONG | Rosewood |
| 2 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | BANGKOK | Four Seasons |
| 3 | Capella Bangkok | BANGKOK | Capella |
| 4 | Passalacqua | LAKE COMO | PH&R |
| 5 | Raffles Singapore | SINGAPORE | Accor - Raffles |
| 6 | Atlantis The Royal | DUBAI | Kerzner |
| 7 | Mandarin Oriental Bangkok | BANGKOK | Mandarin Oriental |
| 8 | Chablé Yucatán | ChOCHOLA | LHW |
| 9 | Four Seasons Firenze | FLORENCE | Four Seasons |
| 10 | Upper House Hong Kong | HONG KONG | Upper House |
| 11 | Copacabana Palace | RIO DE JANEIRO | Belmond |
| 12 | Capella Sydney | SYDNEY | Capella |
| 13 | Royal Mansour | MARRAKECH | LHW |
| 14 | Mandarin Oriental Qianmen | BEIJING | Mandarin Oriental |
| 15 | Bulgari Tokyo | TOKYO | Marriott - Bulgari |
| 16 | Claridge's | LONDON | Maybourne |
| 17 | Four Seasons Astir Palace | ATHENS | Four Seasons |
| 18 | Desa Potato Head | BALI | |
| 19 | Le Bristol | PARIS | Oetker Collection |
| 20 | Jumeirah Marsa Al Arab | DUBAI | Jumeirah |
| 21 | Cheval Blanc Paris | PARIS | Cheval Blanc |
| 22 | Bulgari Roma | ROME | Marriott - Bulgari |
| 23 | L'Hôtel de Crillon | PARIS | Rosewood |
| 24 | Rosewood São Paulo | SAO PAULO | Rosewood |
| 25 | Aman Tokyo | TOKYO | Aman |
| 26 | Hotel II Pellicano | PORTO ERCOLE | LHW |
| 27 | Hôtel du Couvent | NICE | Marriott - Luxury Collection |
| 28 | Soneva Fushi | MALDIVES | Soneva |
| 29 | The Connaught | LONDON | Maybourne |
| 30 | La Mamounia | MARRAKECH | LHW |
| 31 | Raffles London at The OWO | LONDON | Accor - Raffles |
| 32 | The Emory | LONDON | Maybourne |
| 33 | Maroma | RIVIERA MAYA | Belmond |
| 34 | The Callie | BRISBANE | - |
| 35 | The Lana | DUBAI | Dorchester Collection |
| 36 | Hôtel de Paris Monte-Carlo Monaco | MONACO | LHW |
| 37 | Janu Tokyo | TOKYO | Aman - Janu |
| 38 | The Taj Mahal Palace | MUMBAI | Taj |
| 39 | One&Only Mandarina | RIVIERA NAYABIT | One&Only |
| 40 | Singita - Kruger National Park | KRUGER NATIONAL PARK | Singita |
| 41 | Mandarin Oriental Hong Kong | HONG KONG | Mandarin Oriental |
| 42 | Hotel Bel-Air | LOS ANGELES | Dorchester Collection |
| 43 | The Mark | NEW YORK | PH&R |
| 44 | Las Ventanas al ParaÃso | LOS CABOS | Rosewood |
| 45 | The Tokyo Edition Toranomon | TOKYO | Marriott - Edition |
| 46 | Hotel The Mitsui | KYOTO | Marriott - Luxury Collection |
| 47 | Estelle Manor | WITNEY | - |
| 48 | Grand Park Hotel Rovini | ROVINJ | LHW |
| 49 | Hotel Sacher Vienna | VIENNA | LHW |
| 50 | Mandapa | BALI | Marriott - Ritz Reserve |
| 51 | Aman Nailert | BANGKOK | Aman |
| 52 | Badrutt's Palace | ST. MORITZ | LHW |
| 53 | Borgo Santandrea | AMALFI | Relais & Chateaux |
| 54 | The Peninsula Hong Kong | HONG KONG | Peninsula |
| 55 | Four Seasons Tamarindo | LA MANZANILLA | Four Seasons |
| 56 | Nihi Sumba | SUMBA ISLAND | LHW |
| 57 | Hotel du Cap-Eden-Roc | ANTIBES | Oetker Collection |
| 58 | Four Seasons at The Surf Club | SURFSIDE | Four Seasons |
| 59 | Park Hyatt Kyoto | KYOTO | Hyatt - Park Hyatt |
| 60 | Dusit Thani Bangkok | BANGKOK | PH&R |
| 61 | Aman New York | NEW YORK | Aman |
| 62 | Rosewood Bangkok | BANGKOK | Rosewood |
| 63 | Borgo Egnazia | SAVELLETRI | LHW |
| 64 | The Carlyle | NEW YORK | Rosewood |
| 65 | The Beverly Hills Hotel | LOS ANGELES | Dorchester Collection |
| 66 | Four Seasons Madrid | MADRID | Four Seasons |
| 67 | Montage Los Cabos | CABO SAN LUCAS | Montage |
| 68 | San Isidro Ranch | SANTA BARBARA | - |
| 69 | Southern Ocean Lodge | KANGAROO ISLAND | - |
| 70 | The Siam | BANGKOK | The SET Collection |
| 71 | Mandarin Oriental Ritz Madrid | MADRID | Mandarin Oriental |
| 72 | Hotel Cipriani | VENICE | Belmond |
| 73 | Mount Nelson | CAPE TOWN | Belmond |
| 74 | Aman Kyoto | KYOTO | Aman |
| 75 | The Fifth Avenue Hotel | NEW YORK | LHW |
| 76 | Hotel das Cataratas | IGUASSU FALLS | Belmond |
| 77 | The Greenwich Hotel | NEW YORK | LHW |
| 78 | Gleneagles | AUCHTERARDER | LHW |
| 79 | Aman Venice | VENICE | Aman |
| 80 | Hôtel Plaza Athénée | PARIS | Dorchester Collection |
| 81 | Reschio | LISCIANO NICCONE | SLH |
| 82 | Casa Maria Luigia | MODENA | - |
| 83 | Splendido | PORTOFINO | Belmond |
| 84 | Six Senses Zighy Bay | ZIGHY BAY | IHG - Six Senses |
| 85 | The Datai | LANGKAWI | LHW |
| 86 | Four Seasons Hong Kong | HONG KONG | Four Seasons |
| 87 | Palacio Nazarenas | CUSCO | Belmond |
| 88 | Huka Lodge | TAUPO | - |
| 89 | Ett Hem | STOCKHOLM | SLH |
| 90 | Eden Rock | ST. BARTHS | Oetker Collection |
| 91 | SUJÁN JAWAI | JAWAI | Relais & Chateaux |
| 92 | Soneva Secret | MALDIVES | Soneva |
| 93 | The Johri | JAIPUR | - |
| 94 | Le Sirenuse | POSITANO | LHW |
| 95 | Rosewood Mayakoba | PLAYA DEL CARMEN | Rosewood |
| 96 | Maçakızı Hotel | BODRUM | - |
| 97 | Amangalla | GALLE | Aman |
| 98 | Amangiri | CANYON POINT | Aman |
| 99 | Portrait Milano | MILAN | LHW |
| 100 | Amanbagh | AJARGARH | Aman |
今年榜单第一授予了香港瑰丽,作为瑰丽全球旗舰店有这个实力也不奇怪。曼谷四季排名第二,去年第一的曼谷嘉佩乐今年第3。前两年拿过1、2名的 Passalacqua 今年“只”拿到第四名。去年年底刚开业的前门文化东方也挤进了榜单,排名14,这也是中国大陆首次有酒店进入前50榜单。
按城市看曼谷无意识大赢家,一共7家酒店入选。香港、巴黎、东京、伦敦、纽约这几个热门城市也都有数家酒店入选。如果按酒店集团分类,安缦一共9家(含旗下Janu),Belmond/Four Seasons/Rosewood 也分别有7家入选。但最大赢家是立鼎世 (The Leading Hotels of The World) ,一共16家酒店入选。立鼎世与万豪这类大集团不同,是一些偏独立的酒店组成的联盟,但加入的都是奢华酒店(Capella Bangkok 虽然在GDS里挂的LHW的代码,我们还是给它算回嘉佩乐品牌了)。还值得一提的是 Dorchest Collection,Oetker Collection 和 Maybourne 这几个牌子,他们酒店数量不多(10/10/6),但是入选了 4/3/3 家酒店,按比例算非常高了,这些品牌别看体量小旗下酒店各个都是精品。
The World’s Best 50 Hotels(以及他们其他类似榜单)自己官网就有评选标准介绍:
- 总计超过800人不记名投票,均是专业人员;投票人员每年更新至少25%
- 每人投7个酒店:酒店列表没有限制,可以从全球任一家开业的酒店里选,不过同一集团内不能投超过3家,利益相关的也不能投
- 每人投票的酒店必须是过去24个月内住过至少1晚(积分房也算)
由专业机构审计后,最终发布当年的排行榜。

总体看投票方式还是很靠谱的,当然没法做到尽善尽美。这个评价方式感觉更偏好大的奢华酒店(例如香港瑰丽和曼谷四季),而不是精品酒店(Boutique Hotels,一般标准是少于100间客房,例如 Passalacqua),毕竟要求评选人入住过才能投票,小酒店接待能力当然比不上大酒店。如果对好酒店的评价也要考虑到订房难度,这个榜单也算部分加权进去了。
这个榜单现在影响很大,上榜的酒店会以此为荣揽客。对住客来说,榜单主要还是参考作用,每人的偏好都不相同,有些人很在意的点可能换个人就完全无所谓了。我看了下这个列表里我只住过四家:Aman Tokyo, Aman New York, Mandarin Oriental Ritz Madrid, The Tokyo Edition Toranomon。要从这里面选5家近期最想住的,我个人选:Passalacqua, Aman Venice, Mandarin Oriental Qianmen, Aman Nailert, One&Only Mandarina。
不知大家如何评价这份榜单?欢迎在评论区分享。
