
Waldorf Astoria New York
Hilton 今年5月刚刚贬值过一次,这才不到半年,又贬值了。如果你对 HH 积分兑换不是很了解,它的基本特点是:大部分时候是动态兑换(积分价值比较固定),但是每个酒店存在一个隐形上限,达到上限后基础房兑换一晚的积分需求就和现金价脱钩了。所以HH积分适合兑换那些顶级度假村或城市酒店,因为现金价往往非常贵,但是积分被限制了上限,例如马尔代夫的华尔道夫。
因为现在没有公开兑换表,Hilton 贬值积分也不用提前告知,系统里改一下数字就行。每次提升上限也就等价于积分贬值。5月的贬值中,基础房上限从 150k 提升到了 200k,这次又提升到 250k 了!我们把 HH 旗下 Waldorf Astoria, LXR, Conrad, NoMad 这四个牌子的酒店都搜了一遍,大概看了下这些酒店目前的基础房积分上限:
| Hotel Name | Points |
|---|---|
| Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal | 250000 |
| Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi | 250000 |
| Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort | 210000 |
| Waldorf Astoria Beverly Hills | 200000 |
| Waldorf Astoria Seychelles Platte Island | 200000 |
| Conrad Bora Bora Nui | 200000 |
| Zemi Beach House, LXR Hotels & Resorts | 200000 |
| ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts | 200000 |
| Oceana Santa Monica Lxr Hotels & Resort | 200000 |
| Waldorf Astoria Osaka | 190000 |
| Conrad Maldives Rangali Island | 180000 |
| Conrad Tulum Riviera Maya | 180000 |
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 170000 |
| Conrad Indianapolis | 160000 |
| Waldorf Astoria Amsterdam | 150000 |
| Waldorf Astoria New York | 150000 |
| Waldorf Astoria Monarch Beach | 150000 |
| Conrad Singapore Orchard | 150000 |
| Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts | 150000 |
| Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique | 140000 |
| Conrad Abu Dhabi Etihad Towers | 140000 |
| Maysan Doha, LXR Hotels & Resorts | 140000 |
| Waldorf Astoria Washington Dc | 130000 |
| Waldorf Astoria Park City | 130000 |
| Conrad Tokyo | 130000 |
| Conrad Manila | 120000 |
| Conrad New York | 120000 |
| Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts | 120000 |
| Ka La'i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts | 120000 |
| Umana Bali, LXR Hotels & Resorts | 120000 |
| Waldorf Astoria Riviera Maya | 110000 |
| Conrad Fort Lauderdale Beach | 110000 |
| Conrad Punta de Mita | 110000 |
| Conrad Algarve | 110000 |
| Conrad Koh Samui | 110000 |
| Conrad Osaka | 110000 |
| Crockfords Las Vegas, LXR Hotels & Resorts | 110000 |
| Sax Paris, LXR Hotels & Resorts | 110000 |
| Waldorf Astoria Chicago | 110000 |
| Waldorf Astoria Atlanta Buckhead | 100000 |
| Waldorf Astoria Berlin | 100000 |
| Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre | 100000 |
| Waldorf Astoria Las Vegas | 100000 |
| Waldorf Astoria Orlando - An Official Walt Disney World® Hotel | 100000 |
| Waldorf Astoria Beijing | 100000 |
| Waldorf Astoria Jerusalem | 100000 |
| Conrad London St. James | 100000 |
| Conrad Chia Laguna Sardinia | 100000 |
| NoMad London | 100000 |
| Waldorf Astoria Kuwait | 95000 |
| Conrad Bangkok Residences | 95000 |
| Conrad Los Angeles | 95000 |
| Hotel 1000, LXR Hotels & Resorts | 95000 |
| Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts | 95000 |
| Arizona Biltmore, LXR Hotels & Resorts | 95000 |
| Waldorf Astoria Shanghai on the Bund | 90000 |
| Waldorf Astoria Ras Al Khaimah | 90000 |
| Conrad Centennial Singapore | 90000 |
| Conrad Nashville | 90000 |
| Conrad Dublin | 90000 |
| Cameo Beverly Hills | 90000 |
| The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel | 85000 |
| Waldorf Astoria Bangkok | 85000 |
| Conrad Hangzhou Tonglu | 85000 |
| Conrad Hong Kong | 85000 |
| Conrad Jabal Omar Makkah | 85000 |
| Waldorf Astoria Doha Lusail | 80000 |
| Waldorf Astoria Shanghai Qiantan | 80000 |
| Waldorf Astoria Doha West Bay | 80000 |
| Conrad Bahrain Financial Harbour | 80000 |
| Conrad Dubai | 80000 |
| Conrad Seoul | 80000 |
| Conrad Hamburg | 75000 |
| Conrad Las Vegas at Resorts World | 75000 |
| Waldorf Astoria Xiamen | 70000 |
| Waldorf Astoria Cairo Heliopolis | 70000 |
| Conrad Rabat Arzana | 70000 |
| Conrad Xiamen | 70000 |
| The Plaza Doha, LXR Hotels & Resorts | 70000 |
| Conrad Chongqing | 60000 |
| Conrad Shanghai | 60000 |
| Conrad Hangzhou | 60000 |
| Conrad Guangzhou | 60000 |
| Conrad Istanbul Bosphorus | 60000 |
| Conrad Beijing | 60000 |
| Conrad Macao | 60000 |
| Conrad Jiuzhaigou | 60000 |
| Conrad Urumqi | 60000 |
| Waldorf Astoria Chengdu | 55000 |
| Conrad Shenyang | 50000 |
| Conrad Tianjin | 50000 |
| Conrad Dalian | 50000 |
| Conrad Pune | 45000 |
| Waldorf Astoria Panama | 45000 |
| Conrad Bangkok | 45000 |
这个表格没包含合作的 SLH 酒店,应该也有大幅度上调(并且上限提升到 250k)。目前 FN 兑换暂时还没有限制,只要有对应基础房的 Standard Room Reward 放出来就可以用房券兑换。说不定下一步就是限制这个了…
不到半年这么大幅贬值两次,这在常客界也是很罕见的,而且今年看起来 HH 的促销也不给力,难道是 Hilton 集团有什么难言之隐?
